Transparencia
Evaluación y Rendición de Cuentas
Ejercicio Fiscal 2024 |
Descarga |
|
Programa Presupuestario 2024 | ||
Plan Anual de evaluaciones 2024 | ||
Resultado de las Evaluaciones al Primer Trimestre | ||
Resultado de las Evaluaciones al Segundo Trimestre | ||
Resultado de las Evaluaciones al Tercer Trimestre |
Ejercicio Fiscal 2023 |
Descarga |
|
Programa Presupuestario 2023 | ||
Plan Anual de evaluaciones 2023 | ||
Resultado de las Evaluaciones al Primer Trimestre | ||
Resultado de las Evaluaciones al Segundo Trimestre | ||
Resultado de las Evaluaciones al Segundo Trimestre (PRODDER) 2023 | ||
Resultado de las Evaluaciones al Tercer Trimestre | ||
Resultado de las Evaluaciones al Tercer Trimestre (PRODDER) 2023 | ||
Resultado de las Evaluaciones al Cuarto Trimestre |
Ejercicio Fiscal 2022 |
Descarga |
|
Plan Anual de Evaluaciones 2022 | ||
Resultado de las Evaluaciones al Segundo Trimestre | ||
Resultado de las Evaluaciones al Cuarto Trimestre |