Transparencia
La autorización en comento quedó asentada bajo el Acuerdo número ASC-I-ORD-ENERO 13-2010-06, emitido por el Pleno del Consejo de Administración en la primera sesión ordinaria de 2010, celebrada con fecha 13 de enero del año referido.
Con esta decisión, el Consejo de Administración otorga vital importancia y relevancia a la transparencia de las actividades propias de este organismo operador de agua, constituyendo una virtual contraloría ciudadana con la participación de quienes requieran información de su interés.
Organigrama

Responsable de la información: Dirección de Finanzas y Administración. información vigente
Directorio
No. | Nombre | Cargo | Teléfono | Dirección |
1 | Arq. Javier Chona Gutiérrez | Director general | 434-14-02 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
2 | C.P. María Del Carmen Sánchez Adame | Secretaria particular | 434-14-03 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
3 | Lic. Francisco Javier Ríos Martínez | Contraloria general | 434-14-23 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
4 | C.P. Guillermo Adolfo Galeana Salas | Dirección de finanzas | 434-14-10 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
5 | Lic. Joel Roman Peña | Dirección comercial | 434-14-08 | Av. Adolfo López Mateos, esq. tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
6 | Ing. Juan Antonio Ramírez | Dirección de operación | 485-09-02 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
7 | Ing. Guillermo Alemán Hernández | Dirección Técnica | 484-66-63 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
8 | Lic. Dalia Garzón Campos | Dirección de Gestión ciudadana | 483-98-50 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
9 | Lic. Manuel Jesús Sánchez Saucedo | Subdirección de Informática | 434-14-49 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
10 | Julio Antonio Berdeja Benítez | Subdirección de Construcción | 484-98-53 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
11 | Ing. Guillermo López García | Subdirección de Planeación | 484-98-53 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
12 | Ing. Alfredo Rivera Alarcon | Infraestructura Hidrosanitaria zona conurbada | 441-61-63 | Av. Del tunel s/n esq. Calle Miguel Hidalgo col. Las Cruces. |
13 | Qfi. Gabriel Cejudo Blanco | Sistemas de agua y tratamiento | 468-41-08 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
14 | Lic. Victor Manuel Rebodello Gutiérrez | Subdirección de Operación Comercial | 434-14-09 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
15 | Lic. Antonio Herrera García | Subdirección de Recaudación | 434-14-61 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
16 | Ing. Daniel Alberto Arambula Montiel | Subdirección de Tesorería General | 434-14-07 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
17 | Lic. Samantha Cabrera Radilla | Subdirección Jurídica | 434-14-06 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
18 | Ing. Julio Cesár Tornéz López | Departamento de Concursos y Contratos | 484-98-53 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
19 | C.P. Marco Antonio Quiroz Campos | Departamento de Infraestructura civil | 486-95-85 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
20 | Ing. Jorge Vargas Jijon | Departamento de Planta Potabilizadora | 468-41-08 | Av. Lázaro Cárdenas s/n km. 4.5 col. La Maquina. |
21 | Apolinar Castrejón Ruana | Departamento de Capacitación y Control de recaudación | 434-14-69 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
22 | Lic. Elissa Alejandra Leal Ortuño | Departamento de Modernización al padron | 434-14-65 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
23 | Arq. Rogelio Jiménez Cueto | Departamento de Almacén | 485-09-02 | Av. Ruíz Cortínez s/n Col. Francisco Villa. |
24 | C. Gaudencio Teliz Moctezuma | Departamento de Ingresos | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
25 | Lic. María Blanca E. Godoy Cabrera | Departamento de Atención telefónica "073" | 073 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
26 | Lic. Hiram Garia Santiago | Departamento Jurídico | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
27 | Ing. Heli Barroso Rodríguez | Departamento de Análisis y desarrollo | 434-14-88 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
28 | Ing. David Ramírez González | Departamento de Obras y asesoría jurídica | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
29 | Ing. Ricardo Francisco Mena Rivero | Departamento de Supervisión y control de obras | 434-14-00 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
30 | Antonio Flores Moreno | Departamento de Precios unitarios | 484-98-53 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
31 | Ing. Jorge Chona Gutiérrez | Departamento de Alcantarillado sanitario | 486-95-74 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
32 | Ing. Juan Carrillo Miranda | Departamento de Captaciones y conducciones | 468-41-08 | Av. Lázaro Cárdenas s/n km. 4.5 col. La Maquina. |
33 | C.P. Iris Francisca Bernal Arellano | Departamento de Facturación | 434-14-24 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
34 | Lic. Francisco Javier Otero Gutiérrez | Departamento de Micromedición | 434-14-33 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
36 | C.P. Elsa Añorve Jiménez | Departamento de Egresos | 434-14-13 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
37 | Lic. Lorena Rojas Noyola | Departamento de Cultura del agua | 434-14-13 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
38 | Lic. Melchor García Javier | Departamento de Contratos | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
39 | Ing. Arturo Cortez Patricio | Departamento de Operación de sistemas | 434-14-47 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
40 | C.P. Inez Organiz Navarrete | Departamento de Auditoria administrativa y financiera | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
41 | Ing. Javier Rivera Alarcón | Departamento de Construcción y rehabilitación de infraestructura hidraúlica | 486-95-85 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
42 | Ing. Carlos Arturo Dorantes Reyes | Departamento de Control hidraúlico y eficiencia energética | 468-41-08 | Av. Lázaro Cárdenas s/n km. 4.5 col. La Maquina. |
43 | Lic. Mario Puente Peñalosa | Departamento de Saneamiento | 468-41-08 | Av. Lázaro Cárdenas s/n km. 4.5 col. La Maquina. |
44 | Ing. Abraham Guzman Bahena | Departamento de Mantenimiento eléctrico | 468-46-32 | Av. Lázaro Cárdenas s/n km. 4.5 col. La Maquina. |
45 | C. Jesús Reyes Calleja | Departamento de Determinación de consumos | 434-14-70 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
46 | C.P. Saúl Canales Palma | Departamento de Capacitación y control de operación comercial y recaudación | 434-14-51 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
47 | Lic. Alejandro Olea Flores | Departamento de Servicios Generales | 434-14-28 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
48 | C.P. Erika Mavel González García | Departamento de Control presupuestal y análisis | 434-14-50 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
49 | Lic. Rene Reyes Herrera | Departamento de Programas alternativos | 486-95-85 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
50 | Lic. Carlos Calvillo Rivera | Departamento de Ejecución fiscal | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
51 | Ing. Rafael Pacheco Rivera | Departamento de Soporte técnico | 434-14-85 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
52 | Ing. Jesús Gonzalo Martinez Baltazar | Departamento de Control de concesiones y aforos de descargas sanitarias | 485-09-02 | Calle López de Legaspi s/n esq. Urdaneta Fraccionamiento Hornos. |
53 | Arq. Cutberto Fierro Torres | Departamento de Operación hidráulica | 485-09-02 | Calle Juan N. Alvárez y and. Del circuito s/n Col. Arroyo seco. |
54 | Dr. Rafael Márquez Gómez | Departamento de Servicios medicos | 434-14-60 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
55 | C.P. Liliana P. Tornes López | Departamento de Contabilidad general | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
56 | Lic. Fernando García Santiago | Departamento de lo Contencioso | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
57 | Ing. Gerardo Santiago González | Departamento de Estudios y proyectos ejecutivos | 484-98-53 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
58 | Ing. Miguel Angel Marker Mendoza | Departamento de Mantenimiento mecanico | 468-46-33 | Av. Lázaro Cárdenas s/n km. 4.5 col. La Maquina. |
59 | Lic. Wilbert Salinas Mojica | Departamento de Productividad e indices de gestión | 468-46-33 | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
60 | Lic. Porfirio Sánchez Valverde | Departamento de Adquisiciones | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
61 | Lic. MIreya Valle Tostado | Departamento de Comunicación social | 434-14-25 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
62 | Ing. Juan Enrique Caballero Alarcón | Departamento de Control y gestión | 434-14-00 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
63 | Lic. Rosario Martínez Mandujano | Gerencia Centro | 434-14-39 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
64 | C. Antonio Ulises Chávez Campos | Gerencia Diamante | 466-44-06 | Av. Adolfo López Mateos, esq. Tte. José Azueta s/n colonia Centro. |
65 | Lic. Luis Rey Prestegui Torreblanca | Gerencia Renacimiento | 441-40-79 | Calle Yelotepec, cd. Renacimiento, lte. 8 Y 10 mz. 17 Sector 2. |
66 | Lic. Lorenzo Giancarlo Hernández Pérez | Gerencia Coloso | 468-09-95/td> | Gran via Coloso s/n. Col. La Esperanza. |
67 | Lic. Rodrigo Ramírez Olmedo | Gerencia Coloso | 460-13-13 | Carretera nacional Acapulco-Zihuatanejo km. 8.5, Parada del Tehuacán. |
68 | Ing. Jesús Jiménez Silva | Factibilidad de servicios | 484-98-53/td> | Calle Trinidad, esq. Fernando Siliceo, fraccionamiento Costa Azul. |
Marco normativo legal
De click en el enlace correspondiente para ver o descargar el documento de su elección
Marco legal Federal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Amparo
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Seguro Social
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Código Civil Federal
Código de Comercio
Código Fiscal de la Federación
Código Federal de Procedimientos Civiles
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
En el ámbito federal se deben agregar la siguiente legislación
Ley general de bienes Nacionales
Ley forestal
Ley federal de metrología y normatización
Ley general de salud
Ley de contribucion de mejoras por obras de infraestructura hidraúlica del ámbito estatal se deben incorporar
Marco legal Estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 574
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Informacion Pública del Estado de Guerrero
Ley de Administración de Recursos Materiales
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero Número 428
Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero
Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248
Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero
Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero
Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero Número 215
Código Fiscal Municipal Número 152
Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 364
Lineamientos y Criterios Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada y Confidencial de los Sujetos Obligados del Estado de Guerrero
Lineamientos Generales para la Protección de los Datos Personales que estén en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado De Guerrero
Ley num. 696 de la Comisión de los Derechos Humanos
Ley num. 494 de fomento y desarrollo turístico para el estado de Guerrero y los Municipios
Ley num. 1212 de salud del estado de Guerrero
Ley num. 1028 de fiscalización superior y rendición de cuentas del estado de Guerrero
Ley num. 455 de protección civil del estado de Guerrero
Ley num. 878 del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Guerrero
Ley num. 876 de entrega y recepción de las administraciones públicas del estado y municipio de Guerrero
Código penal para el estado libre y soberano de Guerrero
Código fiscal del estado de Guerrero num. 429
Reglamento de las juntas locales de conciliación y arbitraje del estado de Guerrero
Reglamento sobre fraccionamiento y terrenos para los municipios del estado de Guerrero
Marco legal Municipal :
Ley Número 134 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez del estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2016
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, publicado en la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de de Acapulco de Juárez Guerrero, de fecha 30 de diciembre de 2008
Última Actualización :
21 de Septiembre de 2016
Información Reservada
IV.El indice de los expedientes clasificados como reservados.
Actualmente, en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, no existen expedientes clasificados como reservados
Nota: no existen por el momento.La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), es un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa, encargado de la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en el ámbito territorial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; creado como Organismo Operador Municipal por Acuerdo del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, tomado en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 17 de febrero de 2003, y su Complemento de fecha 17 de julio del mismo año, publicados en la Gaceta Municipal los días 31 de marzo y 14 de agosto del año 2003.
Entre las funciones de mayor relevancia que realiza se encuentran:
DIRECCION DE GESTION CIUDADANA
Funciones más relevantes:
- Ser la ventanilla de atención al ciudadano para escucharlo, recibir sus solicitudes de servicio prospectivo, denuncias, quejas, otros comentarios y sugerencias.
- Gestionar ante las otras Direcciones de Área de la CAPAMAlas solicitudes, quejas y denuncias que presenta elciudadano y darle seguimiento hasta su conclusión;
- Implementar las medidas necesarias para asegurar laatención oportuna, veraz y correcta a quienes realicentrámites, quejas, o promuevan cualesquier índole de petición;
- Recibir a los grupos organizados de la sociedad, y establecermesas de trabajo y negociación para el diálogo;
- Identificar el sentir de los usuarios de CAPAMA por medio deacciones que se consideren adecuadas para tal fin referentea la actuación de esta en materia de prestación de servicio yatención al público y generar propuestas de mejora;
- Crear y poner en operación por sí o por terceros alternativasde suministro de agua a las colonias que carezcan de lamisma por motivos técnicos o de falta de red;
- Promover la cultura del agua entre los usuarios de CAPAMAy la sociedad en su conjunto;
- Representar a la CAPAMA ante los Órganos de consulta yparticipación social, federales, estatales, municipales ycolegiados.
- Las demás actividades que en materia de gestión ciudadanale señale el Consejo de Administración o el Director Generalde la CAPAMA.
Indicadores de gestión:
NUM. PROG | ACTIVIDADES | PROGRAG. ANUAL | ACTIVIDADES REALIZADAS | POBLACION ATENDIDA. |
---|---|---|---|---|
1 | Conferencias | 20 | 11 | 1,165 |
2 | Platicas audiovisuales | 100 | 60 | 2,939 |
3 | Impartición de cursos-talleres | 8 | 6 | 94 |
4 | Asistencia a cursos-talleres para promotores de cultura del agua. | 5 | 5 | |
5 | Eventos varios de Cultura del agua | 11 | 9 | 2,404 |
6 | Participación en eventos | 25 | 23 | 4,534 |
7 | Brigadas comunitarias en coordinación con el Dif. Municipal | 10 | 8 | 312 |
8 | Entrevistas en medios de comunicación | 5 | 2 | 90,000 |
9 | Visitas guiadas a infraestructuras del Organismo(sistemas de capama) | 12 | 7 | 350 |
10 | Actividades lúdicas | 5 | 2 | 71 |
11 | Reuniones de trabajo | 70 | 64 | 305 |
12 | Perifoneo | 10 | 3 | 300 |
13 | Reparto de trípticos, pega de posters y stickers. | 6 | 1 | 250 |
14 | Recorridos (en materia de protección Civil | 20 | 18 | 600 |
15 | Simulacros | 2 | 2 | 600 |
16 | Capacitación de protección Civil | 2 | 1 | 300 |
17 | Mesas de trabajo y Reuniones | 190 | 120 | 400 |
18 | Recorridos | 280 | 250 | 400 |
19 | Captación de demandas 073 | 118,000 | 36,052 | 30,000 |
20 | Dotar de agua potable a través de carros cisternas (pipas) | 80,730 m3. | 65,000 m3 | 90,000 |
DIRECCION DE OPERACIÓN
Funciones más relevantes:
- Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria;
- Elaborar en coordinación con la Dirección Técnica, en forma priorizada:
- Los programas anuales de proyectos y de obra,
- El catastro de las redes de agua potable, alcantarillado sanitario,
- Implementar los programas de ahorro de energía eléctrica,
- Recuperación de caudales, automatización y uso eficiente del agua,
- Los dictámenes para factibilidad de servicios en nuevos predios,
- Participar en las recepciones de las nuevas obras por contrato o por Administración,
- Propiciar la implementación de sistemas de automatización en pozos, tanques, conducciones y redes de distribución, incluyendo la instalación macro y micro medición de caudales.
- Operar y mantener y conservar las plantas potabilizadoras de los sistemas de agua potable;
- Coordinar la elaboración de los programas de operación, mantenimiento preventivo, correctivo y rehabilitación de los sistemas de agua potable y drenaje sanitario;
- Operar la red de distribución para brindar un suministro oportuno de agua, de acuerdo a los volúmenes disponibles;
- Ejecutar Programas y Actividades encaminadas a la reparación y mantenimiento oportuno de la infraestructura de agua potable y alcantarillado sanitario;
- Coordinar la atención de los reportes de los usuarios sobre el servicio.
- Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la materia;
- Instalar las tomas domiciliarias de agua potable y descargas de agua residual;
- Promover el desarrollo tecnológico de equipos y herramientas para simplificar y hacer económica la operación del sistema;
- Llevar a cabo el estudio y análisis de la eficiencia electromecánica de los equipos en las estaciones de bombeo y plantas de tratamiento para optimizar los costos de operación;
- Prestar el servicio de agua potable y alcantarillado en las comunidades rurales cuando así se requiera;
- Coordinar, operar y mantener los sistemas de saneamiento, así como las plantas de tratamiento de aguas residuales y su distribución para su reuso.
- Las demás actividades que en materia de Operación y Mantenimiento establezca la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574, le señale el Consejo de Administración o el Director de la CAPAMA.
Indicadores de gestión:
REPORTE DE PRODUCCIÓN DE AGUA EN M³
MESES | SALIDA PAPAGAYO I | SALIDA PAPAGAYO II | SALIDA CHAPULTEPEC | TOTAL PRODUCIDO |
---|---|---|---|---|
Enero | 2379456 | 3473539 | 2193177 | 8046172 |
Febrero | 2096582 | 3307564 | 1972598 | 7376745 |
Marzo | 2405548 | 3744921 | 2193609 | 8344080 |
Abril | 2237500 | 3912278 | 2168553 | 8318332 |
Mayo | 2316902 | 3670358 | 2333491 | 8320752 |
Junio | 2250115 | 3092515 | 2340230 | 7682860 |
Julio | 2158876 | 3132604 | 2010355 | 7301836 |
Agosto | 1854230 | 2968099 | 1735776 | 6558105 |
Septiembre | 2410992 | 2627769 | 2310422 | 7349184 |
Octubre | 2354400 | 3325017 | 2208470 | 7887888 |
REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
MESES | LLEGADA REBOMBEO | LLEGADA PLANTA CAYACO | SALIDA PLANTA CAYACO | TOTAL DISTRIBUIDO |
---|---|---|---|---|
= LA SUMA DE PAPAGAYO I + CHAPULTEPEC | = AGUA RECIBIDA DE PAPAGAYO II | = LLEGADAS - PURGAS | = SUMA DE PLANTA Y REBOMBEO + AGUA ENTREGADA EN RUTA CHAPULTEPEC | |
Enero | 1650153 | 4252608 | 3166560 | 9069321 |
Febrero | 1708992 | 3697920 | 2961100 | 8368012 |
Marzo | 1876608 | 4158518 | 3302121 | 9337248 |
Abril | 1819843 | 4348080 | 3564950 | 9732873 |
Mayo | 1939680 | 4021315 | 3230841 | 9191836 |
Junio | 1926201 | 3592944 | 2617142 | 8136288 |
Julio | 1698278 | 4810492 | 2717884 | 9226656 |
Agosto | 1638057 | 3093984 | 2511216 | 7243257 |
Septiembre | 1621468 | 3310243 | 2083795 | 7015507 |
Octubre | 2019945 | 3721852 | 2697840 | 8439638 |
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
MESES | FUGAS REPARADAS EN LA RED | BACHES REALIZADOS | BACHEO EN M3 | M.L. LIMPIEZA DE ATARJEAS | M.L. LIMPIEZA DE COLECTORES |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 3035 | 92 | 44.01 | 210 | 500 |
Febrero | 2511 | 245 | 0 | 139 | 310 |
Marzo | 2700 | 263 | 68.97 | 151 | 360 |
Abril | 3473 | 241 | 48.35 | 75 | 760 |
Mayo | 2407 | 324 | 30.87 | 162 | 670 |
Junio | 2648 | 115 | 31.51 | 93 | 410 |
Julio | 2365 | 115 | 33.02 | 218 | 330 |
Agosto | 3071 | 108 | 19.73 | 103 | 580 |
Septiembre | 66 | 39.57 | 215 | 340 | |
Octubre | 102 | 21.28 | 223 | 620 |
- Dirección de Gestión Ciudadana
- Dirección de Operación
Ultima fecha de actualización: 24 de noviembre del 2015
Transparencia
Estamos haciendo algunas actualizaciones.En cuanto se terminen de realizar las actualizaciones técnicas, se solicita hacerlo del conocimiento del C. Director General, y de esta Unidad de Transparencia, a fin de estar en posibilidad de actualizar la correspondiente información.
Disculpe las molestias

TARIFAS DE VIATICOS EN VECES DE SALARIO MINIMO DIARIO, ZONA GEOGRÁFICA "A"
PARA SER APLICADO AL PERSONAL COMISIONADO
POR 24 HORAS O MÁS
NIVELES DE APLICACION | CUOTAS DIARIAS VSM ZONA “A” | ||
Z O N A II | |||
HOSPEDAJE | ALIMENTOS | TRANSPORTE | |
DIRECTOR | 16 | 8 | Terrestre o aéreo |
DIRECTOR DE AREA | 16 | 8 | Terrestre o aéreo |
SUBDIRECTOR | 13 | 7 | Terrestre o aéreo |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 13 | 7 | Terrestre |
EMPLEADOS | 8 | 5 | Terrestre |
PARA SER APLICADO AL PERSONAL COMISIONADO
POR MENOS DE 24 HORAS
NIVELES DE APLICACION | CUOTAS DIARIAS VSM ZONA “A” | |
ZONAS I | ||
ALIMENTOS | TRANSPORTE | |
DIRECTOR | 5 | Terrestre |
DIRECTOR DE AREA | 5 | Terrestre |
SUBDIRECTOR | 4 | Terrestre |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 3 | Terrestre |
EMPLEADOS | 3 | Terrestre |
Última fecha de actualización: 20 de octubre de 2015.
Comunicación social
Presupuesto de egresos autorizado 2015
Metodo de estimación para elaboración de presupuesto de egresos
Presupuesto de ingresos 2015
Bases de calculo de los ingresos
Informes de cuenta publica 2012
Informes de cuenta publica 2013
Informes de cuenta publica 2014
Fondos auxiliares
Estado de actividades 2012, 2013, 2014
Estado de situacion financiera 2012, 2013, 2014
Responsables de la información:
- Departamento de Contabilidad
- Departamento de control presupuestal
- Departamento de control presupuestal
- Departamento de control presupuestal
- Departamento de Contabilidad
- Dirección Técnica
- Departamento de Contabilidad
Ultima actualización: 20 de noviembre del 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 (RAMO XXXIII)
No. | DESCRIPCIÓN | POBLACIÓN BENEFICIADA | INVERSIÓN |
---|---|---|---|
1 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POB. CRUCES DE CACAHUATEPEC | 750 | $3,827,779.97 |
2 | SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL POB. KILOMETRO 30 | 500 | $1,029,434.49 |
3 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POB. VENTA VIEJA | 1,000 | $5,000,000.00 |
4 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POBLADO RANCHO LAS MARIAS | 800 | $1,300,529.26 |
5 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL POB. TUNCINGO | 750 | $3,000,000.00 |
TOTAL | 3,800 | $14,157,743.72 |
Última fecha de actualización: 27 de noviembre de 2015
Calendario de sesiones ordinarias para el Ejercicio 2016, aprobado por el Pleno del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, mediante Acuerdo número ASC/I ORD/8 de Abril del 2016/05, tomado en la primera sesión ordinaria celebrada con fecha 8 de abril del 2016.
Primera sesión | Viernes 8 de Abril del 2016 |
Segunda sesión | Martes 26 de Julio 2016 |
Tercera sesión | Martes 4 de Octubre 2016 |
Cuarta sesión | Martes 29 de Noviembre 2016 |
Nota: Fechas tentativas, sujetas a valoración y revisión de cada Sesión de Consejo.
Responsable de la información: Subdirección JurídicaÚltima fecha de actualización: 27 de abril 2016.
Unidad de Transparencia CAPAMA
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia,además de la direccion electrónica donde podran recibirse las solicitudes para obtener información.
Domicilio:
Av. Lic. Adolfo López Mateos, Esq. Teniente José Azueta s/n, Col. Centro, C.P. 39300, Acapulco, Gro.
Teléfonos:
(01 744) 434-14-41 / (01 744) 434-14-00 Extensión 1041
Pendiente hasta en tanto se emitan los criterios aplicables por el Consejo Estatal de Archivos, en coordinación con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero.
Auditorias practicadas al Organismo Operador Municipal "Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco"
Órgano de control | Periodo | Tipo de auditoria | Seguimiento |
---|---|---|---|
